| A(40 kg) |
| ゼッケン | チーム名 |
|
ゼッケン | チーム名 |
| 401 | 群馬からっ風 |
|
402 | 商大ワンダラー A |
| 403 | 商大ワンダラー B |
|
404 | T−KIDS−A |
| 405 | T−KIDS−B |
|
406 | T−KIDS−C |
| 407 | 金盃登山クラブ |
|
408 | 四十五伝説C |
| 409 | ビッグボーイズ |
|
410 | ハイキング ウオーキング |
| 411 | TEAM クズれ |
|
412 | 平宮神城 |
|
| B1(20 kg) |
| ゼッケン | チーム名 |
|
ゼッケン | チーム名 |
| 001 | 横須賀岳走会 |
|
002 | ビールとつまみ |
| 003 | ハンサム団 |
|
004 | ケロちゃんコロちゃん |
| 005 | チームうらおね |
|
006 | バルブ TM |
| 007 | アクチュエータTM |
|
008 | ピースマウンテン |
| 009 | チーム LMNS |
|
010 | あかつき |
| 011 | 山梨登志工房2008 |
|
012 | 船橋しろくま |
| 013 | ナパサ |
|
014 | CITワンゲル |
| 015 | デンジャース |
|
016 | ポテンシャル |
| 017 | 平成山岳会 タイガー隊 |
|
018 | 平成山岳会 東海大隊 |
| 019 | 平成山岳会 韋駄天隊 |
|
020 | 湘南エスカルゴ A |
| 021 | 湘南エスカルゴ B |
|
022 | 理科大2部 山岳部 |
| 023 | 森のくまさん2 |
|
024 | 虚弱体質 |
| 025 | 久保田イズム |
|
026 | レーダ山中継所 |
| 027 | 大楠山中継所 |
|
028 | ヨセアツメ A |
| 029 | ヨセアツメ B |
|
030 | ヨセアツメ C |
| 031 | 日立ESD山岳 A |
|
032 | 日立ESD山岳 B |
| 033 | 茅ヶ崎市役所 A |
|
034 | 茅ヶ崎市役所 B |
| 035 | 丹沢ドッカーズ |
|
036 | ハウステンボス |
| 037 | 大山リュック |
|
038 | おのぼり烏合 |
| 039 | 風 |
|
040 | RUN酒−A |
| 041 | RUN酒−B |
|
042 | RUN酒−C |
| 043 | サムソンの奇妙な冒険 |
|
044 | ネーミングセンスZero |
| 045 | 川崎ヨチヨチ山岳会 |
|
046 | 秦野山岳会 A |
| 047 | 秦野山岳会 B |
|
048 | セミバラ友の会 |
| 049 | シバヤマノカイ |
|
| |
|
| B3(高校 20 kg) |
| ゼッケン | チーム名 |
|
ゼッケン | チーム名 |
| 301 | 鎌倉学園 A |
|
302 | 鎌倉学園 B |
| 303 | 小田原ビジネス高校 |
|
304 | 韮崎高校 A |
| 305 | 韮崎高校 B |
|
| |
|
| B3(高校 20 kg) |
| ゼッケン | チーム名 |
|
ゼッケン | チーム名 |
| 201 | ひとめぼれ |
|
202 | 麦酒倶楽部@女子 |
| 203 | 船橋うさぎ |
|
204 | 相模女 |
| 205 | 秦山女 バラエティー |
|
| |
|